LIM (Local Impact Barometer)
ADCHECKS
| DONNEUR D'ORDRE: | RTVM, TV Media régional, regroupement De Persgroep, Roularta Media Group, Corelio et Concentra Media |
| MÉDIAS: | TV |
| BUREAU DE RECHERCHES: | InSites Consulting |
| FRÉQUENCE: | 1 x par mois |
| CIBLE: | Représentatif pour les 11 régions |
| TAILLE DE L'ÉCHANTILLON: | n = minimum 1000 |
| MÉTHODE: | online |
| RECRUTEMENT: | Panel InSites |
| RÉGION: | Flandre |
| CONTACT: | 2 campagnes TV |
| QUESTIONS: | Reconnaissance, Attribution Perception : Claire, Convaincante, Crédible Perception création : Terne, Dérange, Agréable, Original |
| DONNEUR D'ORDRE: | VAR, Régie de la VRT |
| MÉDIAS: | TV (ev. radio) |
| BUREAU DE RECHERCHES: | TNS Media |
| FRÉQUENCE: | 5 vagues par année |
| CIBLE: | T15-54 ans |
| TAILLE DE L'ÉCHANTILLON: | n = 200 (n=100 15-34 et n = 100 35-54) |
| MÉTHODE: | online |
| RECRUTEMENT: | OAP panel TNS Média |
| RÉGION: | Flandre |
| CONTACT: | 3 spots |
| QUESTIONS: | Reconnaissance, Attribution Paramètres AdEval : Recall, Involvement, Persuasion Paramètres DIVA : Likeability, Persuasion, Clearness Paramètres de la marque |
